Informazzjoni bażika.
| Mudell NO.:D D33 | Iffurmar modalità: injezzjoni moffa |
| Temm il-proċess tal-wiċċ: ippolixxjar | Moffa ħofra: Multi ħofra |
| Materjal: ABS tal-plastik | Proċess kombinazzjoni tat-tip: kompost Die |
| Applikazzjoni: elettroniċi | Xitla: Hot xitla |
| Disinn tas-softwer: UG | Installazzjoni: mobbli |
| Ċertifikazzjoni: ISO | L-istandard: DME |
| Personalizzat: personalizzat | Pakkett: każ injam ħieles-fumigazzjoni |
| L-ispeċifikazzjoni: ISO9001 | Trademark: BHM |
| Oriġini: iċ-Ċina | Fornitur: Bhm |
| HS kodiċi: 8480710090 | Produzzjoni kapaċità: Over 60sets fix-xahar |
Deskrizzjoni tal-prodott
Aħna huma l-ISO9001 ċċertifikati għodod fabbrika; Jiffoka fuq l-injezzjoni ta ' kwalità għolja forom manifattura, tipikament għall-mezzi mediċi u partijiet ta ' l-awto.
Vantaġġi tagħna:
-B'aktar minn kavità għodod/hot xitla moffa, bil/għolja mera ippolixxjar moffa, bil / 3 tal-pjanċa, idrawliku Unscrewing, daħħal moffa, huma tal-qalba, fuq il-moffa, huma Reverse bżiq
-Jg˙inek biex tiffranka l-flus ma ' servizzi professjonali ta ' l-inġinerija huwa tagħna tan-negozju
-Tim b'esperjenza ta ' inġinerija ma yearsand aktar minn 10 #39; l-esperjenza
| Isem tal-kumpanija | Andamp Hope Mold aħjar; Plastik Co., Ltd |
| Materjal tal-parti | ABS, PC, PP, PE, tan-najlon, POM, TPU, TPE, PVC, PTFE, PVDF ^ |
| L-inġinerija | CAD, UG, rikorrent, CAD, Solidworks, Mastercam, Cimatron ^ |
| Grad ta ' moffa, bil | MOFFA,-CALSS 101 BIL-SPI, MOFFA,-KLASSI 102 BIL-SPI |
| Ċikli/moffa, bil ħajja | 000 miljun wieħed jew aktar, taħt il-500, ^ |
| Bażi ta ' moffa, bil | Hasco LKM, DME, ^ |
| Moffa, bil "Spare Parts" | DME, HASCO, MISUMI, LKM ^ standard |
| Tip ta ' moffa, bil | Xitla kiesaħ, sħun xitla, sħun li xitla kiesaħ, moffa, huma awtomatiku Daħħal moffa, huma fuq il-moffa, huma tewmin b'tir moffa, bil ^ |
| Marka xitla sħun | Moffa, bil husky, YUDO, kaptani, Synventive, Mastip ^ |
| Demoulding | Vetturi bil-mutur, żejt taċ-ċilindru, tqaxxir pjanċa, slides, angel pin, kmiem ejector ^ |
| It-tagħmir | Miller, irfid tat-tħin, drill, CNC, b ' veloċità għolja CNC, EDM, veloċità 2 end, baxx wajers maqtugħa, CMM, |
| Iż-żmien | 3-10 ġimgħat skond il-komplessità tal-moffa, bil |
| Ippakkjar | Kaxxa ta ' l-injam tal-fumigazzjoni ħieles |
| Swieq ewlenin | Appliances pakkjar mediċi, karozzi, tal-plastik, elettronika, ^ |
| Il-fluss tax-xogħol (Il-passi bażiċi, Aħna nagħmlu aktar minn dan deskritta) | 1. inti tibgħat lilna kampjuni jew disinji lest |
| 2. aħna jikkonferma DFM, id-disinji finali miegħek | |
| 3. aħna tibda għodod u aġġornament għodda progress lilek kull ġimgħa | |
| 4. spiċċa għodda u għodda prova l- | |
| 5. Ibgħat inti għodda kampjuni prova mill-DHL, Fedex, TNT, UPS, Aramex, ^ | |
| 6. sakemm inti ikkonferma l-kampjuni, aħna spezzjoni moffa, bil, jippakkjawh għat-trasport bil-baħar |














